| Nr. foaie | Data | ||
| Auto | Șofer | ||
| Consum mediu (L / 100 km) | Kilometraj inițial |
| Nr | Data | De la | La | Maps | Km plecare | Km sosire | Km cursă | ❌ |
|---|
| Nr. bon | Data | Litri | ❌ |
|---|
| Combustibil inițial (L) | Total alimentări (L) | ||
| Total km parcurși | Consum total (L) | ||
| Combustibil rămas (L) | |||
| Ultim schimb ulei (km) | Status ulei |
— Km rămași: — |
|
| Ultim schimb anvelope (km) | Status anvelope |
— Km rămași: — |